সিলেট নামাজের সময়সূচি
আজ সিলেটে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শুরুর সময়, সেহরির শেষ সময় আর ইফতারের (মাগরিব) সময় নিচে দেওয়া হলো। তারিখ বদলে অন্য দিনের সময়ও দেখতে পারবেন।
পরবর্তী ওয়াক্ত
—
| সেহরির শেষ সময়রোজা রাখলে এর আগে খাওয়া শেষ করুন | ৪:৩৪এএম |
| ফজরশুরু | ৪:৩৭এএম |
| সূর্যোদয়ফজরের শেষ সময় | ৫:৫৪এএম |
| ইশরাকসূর্যোদয়ের প্রায় ১৫ মিনিট পর | ৬:০৯এএম |
| যোহরশুরু | ১১:৩৮এএম |
| আসরহানাফি মত | ৩:৪৩পিএম |
| মাগরিবইফতারের সময় | ৫:২১পিএম |
| এশাশুরু | ৬:৩৬পিএম |
| তাহাজ্জুদরাতের শেষ তৃতীয়াংশ | ১২:৫২এএম |
পরের ৩০ দিনের সময়সূচি, সিলেট
| তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২২ অক্ | ৪:৩৪ | ৪:৩৭ | ১১:৩৮ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ২৩ অক্ | ৪:৩৫ | ৪:৩৮ | ১১:৩৮ | ৩:৪২ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ২৪ অক্ | ৪:৩৫ | ৪:৩৮ | ১১:৩৮ | ৩:৪১ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ২৫ অক্ | ৪:৩৬ | ৪:৩৯ | ১১:৩৮ | ৩:৪১ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ২৬ অক্ | ৪:৩৬ | ৪:৩৯ | ১১:৩৮ | ৩:৪০ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ২৭ অক্ | ৪:৩৭ | ৪:৪০ | ১১:৩৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ২৮ অক্ | ৪:৩৭ | ৪:৪০ | ১১:৩৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| ২৯ অক্ | ৪:৩৮ | ৪:৪১ | ১১:৩৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ৩০ অক্ | ৪:৩৮ | ৪:৪১ | ১১:৩৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ৩১ অক্ | ৪:৩৯ | ৪:৪২ | ১১:৩৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ১ নভে | ৪:৩৯ | ৪:৪২ | ১১:৩৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২ নভে | ৪:৪০ | ৪:৪৩ | ১১:৩৭ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ৩ নভে | ৪:৪০ | ৪:৪৩ | ১১:৩৭ | ৩:৩৫ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ৪ নভে | ৪:৪১ | ৪:৪৪ | ১১:৩৭ | ৩:৩৪ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
| ৫ নভে | ৪:৪১ | ৪:৪৪ | ১১:৩৭ | ৩:৩৪ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
| ৬ নভে | ৪:৪২ | ৪:৪৫ | ১১:৩৭ | ৩:৩৩ | ৫:১০ | ৬:২৭ |
| ৭ নভে | ৪:৪২ | ৪:৪৫ | ১১:৩৭ | ৩:৩৩ | ৫:১০ | ৬:২৭ |
| ৮ নভে | ৪:৪৩ | ৪:৪৬ | ১১:৩৭ | ৩:৩২ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ৯ নভে | ৪:৪৩ | ৪:৪৬ | ১১:৩৭ | ৩:৩২ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ১০ নভে | ৪:৪৪ | ৪:৪৭ | ১১:৩৭ | ৩:৩১ | ৫:০৮ | ৬:২৬ |
| ১১ নভে | ৪:৪৫ | ৪:৪৮ | ১১:৩৮ | ৩:৩১ | ৫:০৮ | ৬:২৫ |
| ১২ নভে | ৪:৪৫ | ৪:৪৮ | ১১:৩৮ | ৩:৩০ | ৫:০৭ | ৬:২৫ |
| ১৩ নভে | ৪:৪৬ | ৪:৪৯ | ১১:৩৮ | ৩:৩০ | ৫:০৭ | ৬:২৫ |
| ১৪ নভে | ৪:৪৬ | ৪:৪৯ | ১১:৩৮ | ৩:৩০ | ৫:০৭ | ৬:২৪ |
| ১৫ নভে | ৪:৪৭ | ৪:৫০ | ১১:৩৮ | ৩:২৯ | ৫:০৬ | ৬:২৪ |
| ১৬ নভে | ৪:৪৭ | ৪:৫০ | ১১:৩৮ | ৩:২৯ | ৫:০৬ | ৬:২৪ |
| ১৭ নভে | ৪:৪৮ | ৪:৫১ | ১১:৩৮ | ৩:২৯ | ৫:০৬ | ৬:২৪ |
| ১৮ নভে | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ১১:৩৯ | ৩:২৮ | ৫:০৫ | ৬:২৩ |
| ১৯ নভে | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ১১:৩৯ | ৩:২৮ | ৫:০৫ | ৬:২৩ |
| ২০ নভে | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ১১:৩৯ | ৩:২৮ | ৫:০৫ | ৬:২৩ |
বিভাগ অনুযায়ী নামাজের সময়সূচি
ওয়াক্ত অনুযায়ী
ফজরের নামাজের সময়যোহরের নামাজের সময়আসরের নামাজের সময়মাগরিবের নামাজের সময়এশার নামাজের সময়তাহাজ্জুদ নামাজের সময়ইশরাক ও চাশতের নামাজের সময়
সাধারণ প্রশ্ন
এই সময়সূচি কীভাবে হিসাব করা হয়?
বাংলাদেশে প্রচলিত করাচি পদ্ধতিতে: সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে থাকলে ফজর শুরু, ১৮° নিচে নামলে এশা শুরু। আসরের সময় হানাফি মত অনুযায়ী, অর্থাৎ ছায়া মূল ছায়া বাদে বস্তুর দ্বিগুণ হলে। সেহরির শেষ সময় ফজরের ৩ মিনিট আগে ধরা হয়েছে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সময়ের সাথে কি মিলবে?
সাধারণত এক-দুই মিনিটের মধ্যে মেলে। সাবধানতার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কয়েক মিনিট সময় যোগ করে, তাই সেহরি একটু আগে শেষ করুন আর ইফতার একটু পরে করুন। আপনার এলাকার মসজিদের সময়সূচিই চূড়ান্ত।
নামাজের নিষিদ্ধ সময় কখন?
সূর্যোদয়ের সময় থেকে প্রায় ১৫ মিনিট, ঠিক দুপুরে সূর্য মাথার ওপর থাকার সময় (যোহরের কিছু আগে) এবং সূর্যাস্তের প্রায় ১৫ মিনিট আগে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ পড়া নিষেধ।